| Басталу күні | 10 ҚЫРКҮЙЕК 2025 |
|---|---|
| Аяқталу күні | 13 ҚЫРКҮЙЕК 2025 |
| Қала | Luxembourg |
| Өтетін орны | Centre National Sportif et Culturel |
| Жас/ойын санаттары | U11 Boys Singles, U13 Boys Singles, U17 Boys Singles, U19 Boys Singles, U11 Girls Singles, U13 Girls Singles, U15 Boys Singles, U15 Girls Singles, U17 Girls Singles, U19 Girls Singles, U15 Mixed Doubles, U19 Mixed Doubles |
| Жас сегменті | Халықаралық |
| WTT мәртебесі | Contender |
| Тіркеу мәртебесі | Аяқталды |
| Жүлде қоры | US$ 1000 |
| WTT Event ID | 3049 |
| Код страны WTT | LUX |
| Логотип WTT | https://wttwebcmsprod.blob.core.windows.net/eventimages/2024-12-16-12:21:12.277.png |
| Ссылка WTT | https://www.worldtabletennis.com/eventInfo?eventId=3049 |
Турнир