| Басталу күні | 9 НАУРЫЗ 2026 |
|---|---|
| Аяқталу күні | 15 НАУРЫЗ 2026 |
| Қала | Havirov |
| Өтетін орны | National Training Center Havirov |
| Жас/ойын санаттары | U11 Boys' Singles, U13 Boys' Singles, U17 Boys' Singles, U19 Boys' Singles, U11 Girls' Singles, U13 Girls' Singles, U15 Boys' Singles, U15 Girls' Singles, U17 Girls' Singles, U19 Girls' Singles |
| Жас сегменті | Халықаралық |
| WTT мәртебесі | Contender |
| Тіркеу мәртебесі | Аяқталды |
| Жүлде қоры | US$ 1000 |
| WTT Event ID | 3294 |
| Код страны WTT | CZE |
| Логотип WTT | https://wttwebcmsprod.blob.core.windows.net/eventimages/2024-12-16-12:21:12.277.png |
| Ссылка WTT | https://www.worldtabletennis.com/eventInfo?eventId=3294 |
Турнир