| Басталу күні | 12 ҚЫРКҮЙЕК 2026 |
|---|---|
| Аяқталу күні | 14 ҚЫРКҮЙЕК 2026 |
| Қала | Астана |
| Өтетін орны | Nomad Arena |
| Жас/ойын санаттары | U11, U13, U16 |
| Жас сегменті | Балалар |
| Тіркеу мәртебесі | Тіркеу ашық |
| Жүлде қоры | 800 000 ₸ |
U11 · U13 · U16 · Open, личный и командный зачёт.
U11 · U13 · U16 · Open, личный и командный зачёт.
| Басталу күні | 12 ҚЫРКҮЙЕК 2026 |
|---|---|
| Аяқталу күні | 14 ҚЫРКҮЙЕК 2026 |
| Қала | Астана |
| Өтетін орны | Nomad Arena |
| Жас/ойын санаттары | U11, U13, U16 |
| Жас сегменті | Балалар |
| Тіркеу мәртебесі | Тіркеу ашық |
| Жүлде қоры | 800 000 ₸ |
U11 · U13 · U16 · Open, личный и командный зачёт.