| Басталу күні | 2 ҚАРАША 2023 |
|---|---|
| Аяқталу күні | 8 ҚАРАША 2023 |
| Қала | Szombathely |
| Өтетін орны | Arena Savaria Szombathely |
| Жас/ойын санаттары | U11 Boys Singles, U13 Boys Singles, U17 Boys Singles, U19 Boys Singles, U11 Girls Singles, U13 Girls Singles, U15 Boys Singles, U15 Girls Singles, U17 Girls Singles, U19 Girls Singles |
| Жас сегменті | Халықаралық |
| WTT мәртебесі | Contender |
| Тіркеу мәртебесі | Аяқталды |
| Жүлде қоры | US$ 800 |
| WTT Event ID | 2632 |
| Код страны WTT | HUN |
| Логотип WTT | https://wttwebcmsprod.blob.core.windows.net/eventimages/2024-12-16-12:21:12.277.png |
| Ссылка WTT | https://www.worldtabletennis.com/eventInfo?eventId=2632 |
Турнир