| Басталу күні | 3 ҚЫРКҮЙЕК 2026 |
|---|---|
| Аяқталу күні | 6 ҚЫРКҮЙЕК 2026 |
| Қала | Puerto Princesa |
| Өтетін орны | Edward S. Hagedorn Coliseum |
| Жас/ойын санаттары | U11 Boys' Singles, U13 Boys' Singles, U17 Boys' Singles, U19 Boys' Singles, U11 Girls' Singles, U13 Girls' Singles, U15 Boys' Singles, U15 Girls' Singles, U17 Girls' Singles, U19 Girls' Singles, U19 Mixed Doubles, U15 Mixed Doubles |
| Жас сегменті | Халықаралық |
| WTT мәртебесі | Contender |
| Тіркеу мәртебесі | Жақында |
| Жүлде қоры | US$ 1000 |
| WTT Event ID | 3350 |
| Код страны WTT | PHI |
| Логотип WTT | https://wttwebcmsprod.blob.core.windows.net/eventimages/2024-12-16-12:21:12.277.png |
| Ссылка WTT | https://www.worldtabletennis.com/eventInfo?eventId=3350 |
Турнир