| Басталу күні | 18 ҚЫРКҮЙЕК 2026 |
|---|---|
| Аяқталу күні | 20 ҚЫРКҮЙЕК 2026 |
| Қала | Gangneung |
| Өтетін орны | Gangneung Ice Arena |
| Жас/ойын санаттары | U19 Boys' Singles, U15 Boys' Singles, U19 Girls' Singles, U15 Girls' Singles, U19 Boys' Doubles, U15 Boys' Doubles, U19 Girls' Doubles, U15 Girls' Doubles, U15 Mixed Doubles, U19 Mixed Doubles |
| Жас сегменті | Халықаралық |
| WTT мәртебесі | Contender |
| Тіркеу мәртебесі | Жақында |
| Жүлде қоры | US$ 15000 |
| WTT Event ID | 3329 |
| Код страны WTT | KOR |
| Логотип WTT | https://wttwebcmsprod.blob.core.windows.net/eventimages/2024-12-16-08:58:29.021.png |
| Ссылка WTT | https://www.worldtabletennis.com/eventInfo?eventId=3329 |
Турнир