| Басталу күні | 9 ҚАЗАН 2026 |
|---|---|
| Аяқталу күні | 11 ҚАЗАН 2026 |
| Қала | Beijing |
| Өтетін орны | Shougang Park |
| Жас/ойын санаттары | U19 Boys' Singles, U15 Boys' Singles, U19 Girls' Singles, U15 Girls' Singles |
| Жас сегменті | Халықаралық |
| WTT мәртебесі | Youth |
| Тіркеу мәртебесі | Жақында |
| Жүлде қоры | US$ 20000 |
| WTT Event ID | 3335 |
| Код страны WTT | CHN |
| Логотип WTT | https://wttwebcmsprod.blob.core.windows.net/eventimages/2024-12-09-05:44:44.524.png |
| Ссылка WTT | https://www.worldtabletennis.com/eventInfo?eventId=3335 |
Турнир